
(Datos a septiembre del 2005)
| Ciudad | Millones de Habitantes |
| Tokio, Japón | 31.2 |
| New York y área de Filadelfia, USA | 30.1 |
| Ciudad de México, México | 21.5 |
| Seúl, Corea | 20.15 |
| Sao Paulo, Brasil | 19.9 |
| Jakarta, Indonesia | 18.2 |
| Osaka-Kobe-Kyoto, Japón | 17.6 |
| Nueva Delhi, India | 17.36 |
| Bombai, India | 17.34 |
| Los Angeles, USA | 16.7 |
Al 2005, las cinco zonas metropolitanas mayores de México concentran 29.7% de los habitantes del país:
Las otras cinco ciudades más grandes del país son:
| Ciudad | Millones de Habitantes |
| Tijuana (BC) | 1.5 |
| León, Gto. | 1.4 |
| Ciudad Juárez, Chihuahua | 1.3 |
| Torreón (Coahul-Dgo) | 1.1 |
| San Luis Potosí, SLP | 1.0 |
Asimismo, nueve municipios y dos delegaciones registran cada uno, más de un millón de residentes; la delegación Iztapalapa (en el Distrito Federal) concentra 1.8 millones de personas, casi la misma población que registra el estado de Yucatán, y los municipios de Guadalajara, Jalisco y Ecatepec de Morelos, México, 1.6 millones cada uno.
Fuente:
Word Atlas
INEGI
|